全球网球赛事实时比分 · 专业数据分析平台
大满贯 · 硬地 · 1月
大满贯 · 红土 · 5-6月
大满贯 · 草地 · 6-7月
大满贯 · 硬地 · 8-9月
意大利都灵 · 硬地室内 · 11月
沙特利雅得 · 硬地室内 · 11月
印第安维尔斯/迈阿密/马德里/罗马/上海/巴黎
全球多站 · 顶级女子赛事
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 | 🇷🇸塞尔维亚 | 11245 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸西班牙 | 9850 |
| 3 | 辛纳 | 🇮🇹意大利 | 8760 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺俄罗斯 | 7540 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪德国 | 6980 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴挪威 | 5670 |
| 7 | 西西帕斯 | 🇬🇷希腊 | 5430 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱波兰 | 4890 |
| 9 | 弗里茨 | 🇺🇸美国 | 4560 |
| 10 | 德米纳尔 | 🇦🇺澳大利亚 | 4210 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱波兰 | 10850 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾白俄罗斯 | 9240 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸美国 | 8120 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸美国 | 6780 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿哈萨克斯坦 | 6450 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳中国 | 5980 |
| 7 | 贾巴尔 | 🇹🇳突尼斯 | 5340 |
| 8 | 万卓索娃 | 🇨🇿捷克 | 4890 |
| 9 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿捷克 | 4560 |
| 10 | 萨卡里 | 🇬🇷希腊 | 4210 |
① 毫秒级实时比分推送,不错过任何精彩瞬间
② 覆盖全球ATP/WTA/ITF/挑战赛等全级别赛事
③ 专业数据分析,提供H2H交锋记录、盘口走势
④ 智能赛程提醒,关注赛事一键订阅通知
⑤ 多语言支持,服务全球网球爱好者

2024-01-28 · 捷报网球资讯

2024-02-15 · 捷报网球资讯

2024-06-10 · 捷报网球资讯

2024-12-20 · 捷报网球资讯
关注喜爱球员,开赛即时推送
H2H/盘口/胜率全面解析
精彩比赛不错过每一分
百万球迷在线讨论交流